File: results/DiffPOIM_-_Celegans_Transsplicing_(-70_to_-21)_Extract_2.txt

Format description:
  motif1: location1/score1 location2/score2 ...
  motif2: location1/score1 location2/score2 ...
  ...

Positive scores: Enhancer or Characteristic Motifs
Negative Scores: Silencer or Atypical Motif
=================================================

TTTCTTCT: -53/+60.13 -56/+56.54 -54/+53.58 -55/+53.45 -51/+52.87 ...
TTTTTTCT: -56/+59.94 -54/+55.71 -53/+55.55 -57/+54.75 -55/+53.86 ...
TTTTCTTT: -56/+59.56 -55/+56.66 -57/+56.44 -52/+56.04 -51/+55.74 ...
TTTTTCTT: -55/+59.51 -57/+57.34 -56/+57.16 -52/+57.12 -53/+56.67 ...
TTTTTCTC: -55/+59.50 -53/+56.23 -57/+55.09 -52/+54.58 -56/+53.81 ...
TTCTTCTT: -52/+59.22 -55/+55.62 -53/+53.92 -56/+52.72 -58/+52.72 ...
TTTTCTTC: -54/+59.10 -57/+55.72 -52/+55.46 -55/+54.88 -56/+54.31 ...
TTTTTTTC: -57/+58.36 -55/+55.47 -54/+54.17 -56/+53.81 -58/+52.48 ...
CTTTTCTT: -52/+58.22 -57/+56.11 -58/+56.09 -53/+56.01 -56/+54.05 ...
TTTCTTTT: -55/+58.18 -56/+58.12 -50/+55.62 -53/+54.97 -51/+53.68 ...
TCTTTTCT: -53/+58.15 -54/+56.07 -56/+54.86 -58/+54.18 -59/+53.70 ...
TTTCTCTT: -53/+58.14 -51/+55.76 -55/+55.72 -52/+53.66 -50/+53.58 ...
TTTCTTTC: -55/+57.94 -54/+55.68 -53/+55.42 -50/+55.08 -56/+53.54 ...
TTTTCTCT: -54/+57.76 -52/+56.63 -56/+56.32 -55/+54.00 -53/+53.52 ...
CTTTTTTC: -57/+57.75 -58/+55.21 -53/+52.97 -52/+52.42 -59/+52.23 ...
CTTTTTCT: -56/+57.34 -53/+56.00 -58/+55.69 -57/+54.24 -52/+53.51 ...
TCTTTTTC: -57/+57.31 -54/+55.65 -59/+54.84 -53/+54.64 -58/+54.29 ...
TTCTTTTC: -54/+57.23 -55/+56.81 -49/+55.66 -57/+54.28 -53/+53.88 ...
TTTCTCTC: -53/+56.96 -55/+54.98 -51/+53.08 -50/+53.06 -54/+51.40 ...
TCTTTCTT: -53/+56.92 -52/+56.19 -57/+55.36 -55/+53.69 -56/+51.90 ...
TTCTTTTT: -55/+56.63 -58/+55.14 -60/+54.47 -49/+54.30 -54/+54.03 ...
TTCTTTCT: -54/+56.62 -53/+56.50 -49/+55.30 -56/+54.69 -52/+53.49 ...
TCTTTCTC: -53/+56.52 -55/+53.79 -52/+53.52 -57/+53.24 -47/+52.34 ...
TCTTCTTT: -51/+56.45 -56/+53.55 -57/+53.53 -52/+51.90 -55/+51.88 ...
TCTCTTCT: -53/+56.42 -49/+53.33 -51/+51.51 -56/+50.82 -48/+50.12 ...
CTCTTCTT: -52/+56.41 -50/+51.09 -58/+50.41 -55/+50.04 -56/+49.28 ...
CTTTTTTT: -58/+56.30 -57/+54.44 -56/+53.60 -59/+52.75 -52/+52.06 ...
CTTTCTTT: -56/+56.28 -52/+55.19 -51/+53.79 -58/+51.99 -50/+51.74 ...
TTTTTCCT: -56/+56.23 -57/+51.48 -55/+51.47 -53/+51.33 -52/+50.20 ...
CTTCTTCT: -53/+56.09 -56/+52.61 -50/+51.68 -58/+49.61 -51/+48.73 ...
TTCCTTCT: -53/+55.89 -49/+49.61 -56/+48.64 -52/+45.64 -58/+44.22 ...
CTTTCTCT: -52/+55.80 -54/+53.01 -53/+51.14 -51/+50.99 -58/+50.11 ...
TTTTTTTT: -56/+55.77 -57/+54.86 -55/+54.24 -58/+53.55 -54/+51.19 ...
CTTTTCTC: -52/+55.68 -53/+55.53 -55/+54.22 -57/+53.87 -58/+51.83 ...
TTTTCCTT: -55/+55.66 -56/+54.02 -52/+51.76 -57/+50.60 -63/+50.09 ...
TTCTTCTC: -55/+55.52 -53/+53.14 -47/+50.77 -54/+50.62 -48/+50.51 ...
TTCTCTTT: -52/+55.50 -50/+54.26 -56/+54.03 -49/+52.50 -55/+52.48 ...
CTTCTTTT: -50/+55.49 -56/+54.32 -59/+52.80 -55/+52.43 -58/+51.86 ...
TCTTTTTT: -59/+55.45 -58/+55.41 -57/+54.35 -53/+53.53 -54/+52.85 ...
TTTTCCTC: -55/+55.33 -52/+49.80 -56/+49.39 -57/+48.63 -47/+47.98 ...
