ARCHIVE Snapshot of the Rätsch lab website (Tübingen, then New York) as of February 2016: preserved, not maintained. The group today: bmi.inf.ethz.ch
Personal tools
Home → Rätsch Lab → Supplements → New Methods for Splice Site Recognition → results → celegans_acc_tr100_all_results.txt

run:1 tr:100 l:3 d1:2 d2:1 c:4.00e-01 => TCE:7.0 VCE:24.4 TECE:24.3
run:1 tr:100 l:3 d1:2 d2:1 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:11.4 TECE:10.1
run:1 tr:100 l:3 d1:2 d2:1 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:10.7 TECE:9.6
run:1 tr:100 l:3 d1:2 d2:1 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:10.2 TECE:9.4
run:1 tr:100 l:3 d1:2 d2:1 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:10.1 TECE:9.5
run:1 tr:100 l:3 d1:2 d2:1 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:10.1 TECE:9.5
run:1 tr:100 l:3 d1:2 d2:1 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:10.1 TECE:9.5
run:1 tr:100 l:3 d1:2 d2:1 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:10.1 TECE:9.5
run:1 tr:100 l:3 d1:2 d2:1 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:10.1 TECE:9.5
run:1 tr:100 l:3 d1:2 d2:1 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:10.1 TECE:9.5
run:1 tr:100 l:3 d1:2 d2:2 c:4.00e-01 => TCE:37.0 VCE:37.7 TECE:38.3
run:1 tr:100 l:3 d1:2 d2:2 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:27.1 TECE:27.2
run:1 tr:100 l:3 d1:2 d2:2 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:18.1 TECE:17.0
run:1 tr:100 l:3 d1:2 d2:2 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:14.7 TECE:12.9
run:1 tr:100 l:3 d1:2 d2:2 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:14.6 TECE:12.9
run:1 tr:100 l:3 d1:2 d2:2 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:14.6 TECE:12.9
run:1 tr:100 l:3 d1:2 d2:2 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:14.6 TECE:12.9
run:1 tr:100 l:3 d1:2 d2:2 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:14.6 TECE:12.9
run:1 tr:100 l:3 d1:2 d2:2 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:14.6 TECE:12.9
run:1 tr:100 l:3 d1:2 d2:2 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:14.6 TECE:12.9
run:1 tr:100 l:3 d1:3 d2:1 c:4.00e-01 => TCE:7.0 VCE:26.1 TECE:26.3
run:1 tr:100 l:3 d1:3 d2:1 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:12.3 TECE:11.0
run:1 tr:100 l:3 d1:3 d2:1 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:11.3 TECE:10.1
run:1 tr:100 l:3 d1:3 d2:1 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:10.2 TECE:9.4
run:1 tr:100 l:3 d1:3 d2:1 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:10.2 TECE:9.4
run:1 tr:100 l:3 d1:3 d2:1 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:10.2 TECE:9.4
run:1 tr:100 l:3 d1:3 d2:1 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:10.2 TECE:9.4
run:1 tr:100 l:3 d1:3 d2:1 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:10.2 TECE:9.4
run:1 tr:100 l:3 d1:3 d2:1 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:10.2 TECE:9.4
run:1 tr:100 l:3 d1:3 d2:1 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:10.2 TECE:9.4
run:1 tr:100 l:3 d1:3 d2:2 c:4.00e-01 => TCE:38.0 VCE:37.7 TECE:38.3
run:1 tr:100 l:3 d1:3 d2:2 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:37.1 TECE:37.7
run:1 tr:100 l:3 d1:3 d2:2 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:29.0 TECE:29.2
run:1 tr:100 l:3 d1:3 d2:2 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:19.8 TECE:19.2
run:1 tr:100 l:3 d1:3 d2:2 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:19.8 TECE:19.2
run:1 tr:100 l:3 d1:3 d2:2 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:19.8 TECE:19.2
run:1 tr:100 l:3 d1:3 d2:2 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:19.8 TECE:19.2
run:1 tr:100 l:3 d1:3 d2:2 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:19.8 TECE:19.2
run:1 tr:100 l:3 d1:3 d2:2 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:19.8 TECE:19.2
run:1 tr:100 l:3 d1:3 d2:2 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:19.8 TECE:19.2
run:1 tr:100 l:4 d1:2 d2:1 c:4.00e-01 => TCE:6.0 VCE:25.5 TECE:25.2
run:1 tr:100 l:4 d1:2 d2:1 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:11.0 TECE:9.9
run:1 tr:100 l:4 d1:2 d2:1 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:10.3 TECE:9.5
run:1 tr:100 l:4 d1:2 d2:1 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:9.9 TECE:9.1
run:1 tr:100 l:4 d1:2 d2:1 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.2
run:1 tr:100 l:4 d1:2 d2:1 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.2
run:1 tr:100 l:4 d1:2 d2:1 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.2
run:1 tr:100 l:4 d1:2 d2:1 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.2
run:1 tr:100 l:4 d1:2 d2:1 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.2
run:1 tr:100 l:4 d1:2 d2:1 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.2
run:1 tr:100 l:4 d1:2 d2:2 c:4.00e-01 => TCE:38.0 VCE:37.7 TECE:38.3
run:1 tr:100 l:4 d1:2 d2:2 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:33.0 TECE:33.3
run:1 tr:100 l:4 d1:2 d2:2 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:21.7 TECE:21.2
run:1 tr:100 l:4 d1:2 d2:2 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:15.1 TECE:13.5
run:1 tr:100 l:4 d1:2 d2:2 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:14.9 TECE:13.2
run:1 tr:100 l:4 d1:2 d2:2 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:14.9 TECE:13.2
run:1 tr:100 l:4 d1:2 d2:2 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:14.9 TECE:13.2
run:1 tr:100 l:4 d1:2 d2:2 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:14.9 TECE:13.2
run:1 tr:100 l:4 d1:2 d2:2 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:14.9 TECE:13.2
run:1 tr:100 l:4 d1:2 d2:2 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:14.9 TECE:13.2
run:1 tr:100 l:4 d1:3 d2:1 c:4.00e-01 => TCE:11.0 VCE:29.4 TECE:29.5
run:1 tr:100 l:4 d1:3 d2:1 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:12.3 TECE:11.2
run:1 tr:100 l:4 d1:3 d2:1 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:11.2 TECE:10.1
run:1 tr:100 l:4 d1:3 d2:1 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:10.0 TECE:9.3
run:1 tr:100 l:4 d1:3 d2:1 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.3
run:1 tr:100 l:4 d1:3 d2:1 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.3
run:1 tr:100 l:4 d1:3 d2:1 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.3
run:1 tr:100 l:4 d1:3 d2:1 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.3
run:1 tr:100 l:4 d1:3 d2:1 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.3
run:1 tr:100 l:4 d1:3 d2:1 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.3
run:1 tr:100 l:4 d1:3 d2:2 c:4.00e-01 => TCE:38.0 VCE:37.7 TECE:38.3
run:1 tr:100 l:4 d1:3 d2:2 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:37.7 TECE:38.3
run:1 tr:100 l:4 d1:3 d2:2 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:36.3 TECE:36.7
run:1 tr:100 l:4 d1:3 d2:2 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:22.6 TECE:22.3
run:1 tr:100 l:4 d1:3 d2:2 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:22.1 TECE:21.9
run:1 tr:100 l:4 d1:3 d2:2 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:22.1 TECE:21.9
run:1 tr:100 l:4 d1:3 d2:2 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:22.1 TECE:21.9
run:1 tr:100 l:4 d1:3 d2:2 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:22.1 TECE:21.9
run:1 tr:100 l:4 d1:3 d2:2 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:22.1 TECE:21.9
run:1 tr:100 l:4 d1:3 d2:2 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:22.1 TECE:21.9
run:1 tr:100 l:5 d1:2 d2:1 c:4.00e-01 => TCE:8.0 VCE:27.5 TECE:27.2
run:1 tr:100 l:5 d1:2 d2:1 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:10.8 TECE:10.0
run:1 tr:100 l:5 d1:2 d2:1 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:10.1 TECE:9.6
run:1 tr:100 l:5 d1:2 d2:1 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:9.7 TECE:9.2
run:1 tr:100 l:5 d1:2 d2:1 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.0
run:1 tr:100 l:5 d1:2 d2:1 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.0
run:1 tr:100 l:5 d1:2 d2:1 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.0
run:1 tr:100 l:5 d1:2 d2:1 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.0
run:1 tr:100 l:5 d1:2 d2:1 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.0
run:1 tr:100 l:5 d1:2 d2:1 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.0
run:1 tr:100 l:5 d1:2 d2:2 c:4.00e-01 => TCE:38.0 VCE:37.7 TECE:38.3
run:1 tr:100 l:5 d1:2 d2:2 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:36.2 TECE:36.7
run:1 tr:100 l:5 d1:2 d2:2 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:27.0 TECE:26.8
run:1 tr:100 l:5 d1:2 d2:2 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:15.7 TECE:14.2
run:1 tr:100 l:5 d1:2 d2:2 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:14.9 TECE:13.6
run:1 tr:100 l:5 d1:2 d2:2 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:14.9 TECE:13.6
run:1 tr:100 l:5 d1:2 d2:2 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:14.9 TECE:13.6
run:1 tr:100 l:5 d1:2 d2:2 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:14.9 TECE:13.6
run:1 tr:100 l:5 d1:2 d2:2 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:14.9 TECE:13.6
run:1 tr:100 l:5 d1:2 d2:2 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:14.9 TECE:13.6
run:1 tr:100 l:5 d1:3 d2:1 c:4.00e-01 => TCE:14.0 VCE:32.7 TECE:33.0
run:1 tr:100 l:5 d1:3 d2:1 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:12.6 TECE:11.5
run:1 tr:100 l:5 d1:3 d2:1 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:10.9 TECE:10.1
run:1 tr:100 l:5 d1:3 d2:1 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.3
run:1 tr:100 l:5 d1:3 d2:1 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.2
run:1 tr:100 l:5 d1:3 d2:1 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.2
run:1 tr:100 l:5 d1:3 d2:1 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.2
run:1 tr:100 l:5 d1:3 d2:1 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.2
run:1 tr:100 l:5 d1:3 d2:1 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.2
run:1 tr:100 l:5 d1:3 d2:1 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:9.7 TECE:9.2
run:1 tr:100 l:5 d1:3 d2:2 c:4.00e-01 => TCE:38.0 VCE:37.7 TECE:38.3
run:1 tr:100 l:5 d1:3 d2:2 c:8.00e-01 => TCE:4.0 VCE:37.7 TECE:38.3
run:1 tr:100 l:5 d1:3 d2:2 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:37.6 TECE:38.3
run:1 tr:100 l:5 d1:3 d2:2 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:26.5 TECE:26.0
run:1 tr:100 l:5 d1:3 d2:2 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:24.1 TECE:23.8
run:1 tr:100 l:5 d1:3 d2:2 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:24.1 TECE:23.8
run:1 tr:100 l:5 d1:3 d2:2 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:24.1 TECE:23.8
run:1 tr:100 l:5 d1:3 d2:2 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:24.1 TECE:23.8
run:1 tr:100 l:5 d1:3 d2:2 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:24.1 TECE:23.8
run:1 tr:100 l:5 d1:3 d2:2 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:24.1 TECE:23.8
run:1 tr:100 l:6 d1:2 d2:1 c:4.00e-01 => TCE:12.0 VCE:29.7 TECE:29.5
run:1 tr:100 l:6 d1:2 d2:1 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:10.8 TECE:9.8
run:1 tr:100 l:6 d1:2 d2:1 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.9 TECE:9.4
run:1 tr:100 l:6 d1:2 d2:1 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:9.6 TECE:9.1
run:1 tr:100 l:6 d1:2 d2:1 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.7 TECE:9.0
run:1 tr:100 l:6 d1:2 d2:1 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.5 TECE:9.0
run:1 tr:100 l:6 d1:2 d2:1 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.7 TECE:9.0
run:1 tr:100 l:6 d1:2 d2:1 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.7 TECE:9.0
run:1 tr:100 l:6 d1:2 d2:1 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:9.7 TECE:9.0
run:1 tr:100 l:6 d1:2 d2:1 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:9.7 TECE:9.0
run:1 tr:100 l:6 d1:2 d2:2 c:4.00e-01 => TCE:38.0 VCE:37.7 TECE:38.3
run:1 tr:100 l:6 d1:2 d2:2 c:8.00e-01 => TCE:3.0 VCE:37.3 TECE:38.0
run:1 tr:100 l:6 d1:2 d2:2 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:32.4 TECE:32.3
run:1 tr:100 l:6 d1:2 d2:2 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:16.7 TECE:15.6
run:1 tr:100 l:6 d1:2 d2:2 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:15.0 TECE:13.6
run:1 tr:100 l:6 d1:2 d2:2 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:15.0 TECE:13.6
run:1 tr:100 l:6 d1:2 d2:2 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:15.0 TECE:13.6
run:1 tr:100 l:6 d1:2 d2:2 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:15.0 TECE:13.6
run:1 tr:100 l:6 d1:2 d2:2 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:15.0 TECE:13.6
run:1 tr:100 l:6 d1:2 d2:2 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:15.0 TECE:13.6
run:1 tr:100 l:6 d1:3 d2:1 c:4.00e-01 => TCE:20.0 VCE:35.6 TECE:36.2
run:1 tr:100 l:6 d1:3 d2:1 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:12.7 TECE:11.6
run:1 tr:100 l:6 d1:3 d2:1 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:10.9 TECE:10.3
run:1 tr:100 l:6 d1:3 d2:1 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:9.8 TECE:9.3
run:1 tr:100 l:6 d1:3 d2:1 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.7 TECE:9.4
run:1 tr:100 l:6 d1:3 d2:1 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.7 TECE:9.4
run:1 tr:100 l:6 d1:3 d2:1 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.7 TECE:9.4
run:1 tr:100 l:6 d1:3 d2:1 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:9.7 TECE:9.4
run:1 tr:100 l:6 d1:3 d2:1 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:9.7 TECE:9.4
run:1 tr:100 l:6 d1:3 d2:1 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:9.7 TECE:9.4
run:1 tr:100 l:6 d1:3 d2:2 c:4.00e-01 => TCE:38.0 VCE:37.7 TECE:38.3
run:1 tr:100 l:6 d1:3 d2:2 c:8.00e-01 => TCE:22.0 VCE:37.7 TECE:38.3
run:1 tr:100 l:6 d1:3 d2:2 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:37.7 TECE:38.3
run:1 tr:100 l:6 d1:3 d2:2 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:31.6 TECE:31.6
run:1 tr:100 l:6 d1:3 d2:2 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:26.1 TECE:25.4
run:1 tr:100 l:6 d1:3 d2:2 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:26.1 TECE:25.4
run:1 tr:100 l:6 d1:3 d2:2 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:26.1 TECE:25.4
run:1 tr:100 l:6 d1:3 d2:2 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:26.1 TECE:25.4
run:1 tr:100 l:6 d1:3 d2:2 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:26.1 TECE:25.4
run:1 tr:100 l:6 d1:3 d2:2 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:26.1 TECE:25.4
run:2 tr:100 l:3 d1:2 d2:1 c:4.00e-01 => TCE:2.0 VCE:15.5 TECE:15.6
run:2 tr:100 l:3 d1:2 d2:1 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:7.6 TECE:7.6
run:2 tr:100 l:3 d1:2 d2:1 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:7.6 TECE:7.5
run:2 tr:100 l:3 d1:2 d2:1 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:8.0 TECE:7.7
run:2 tr:100 l:3 d1:2 d2:1 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:8.1 TECE:7.8
run:2 tr:100 l:3 d1:2 d2:1 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:8.2 TECE:7.8
run:2 tr:100 l:3 d1:2 d2:1 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:8.1 TECE:7.8
run:2 tr:100 l:3 d1:2 d2:1 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:8.1 TECE:7.8
run:2 tr:100 l:3 d1:2 d2:1 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:8.1 TECE:7.8
run:2 tr:100 l:3 d1:2 d2:1 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:8.1 TECE:7.8
run:2 tr:100 l:3 d1:2 d2:2 c:4.00e-01 => TCE:40.0 VCE:38.1 TECE:37.6
run:2 tr:100 l:3 d1:2 d2:2 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:18.3 TECE:18.8
run:2 tr:100 l:3 d1:2 d2:2 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:10.6 TECE:10.6
run:2 tr:100 l:3 d1:2 d2:2 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:8.8 TECE:8.8
run:2 tr:100 l:3 d1:2 d2:2 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:8.8 TECE:8.8
run:2 tr:100 l:3 d1:2 d2:2 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:8.8 TECE:8.8
run:2 tr:100 l:3 d1:2 d2:2 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:8.8 TECE:8.8
run:2 tr:100 l:3 d1:2 d2:2 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:8.8 TECE:8.8
run:2 tr:100 l:3 d1:2 d2:2 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:8.8 TECE:8.8
run:2 tr:100 l:3 d1:2 d2:2 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:8.8 TECE:8.8
run:2 tr:100 l:3 d1:3 d2:1 c:4.00e-01 => TCE:4.0 VCE:19.3 TECE:19.5
run:2 tr:100 l:3 d1:3 d2:1 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:7.7 TECE:8.2
run:2 tr:100 l:3 d1:3 d2:1 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:7.4 TECE:7.5
run:2 tr:100 l:3 d1:3 d2:1 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:7.2 TECE:7.4
run:2 tr:100 l:3 d1:3 d2:1 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:7.2 TECE:7.4
run:2 tr:100 l:3 d1:3 d2:1 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:7.2 TECE:7.4
run:2 tr:100 l:3 d1:3 d2:1 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:7.2 TECE:7.4
run:2 tr:100 l:3 d1:3 d2:1 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:7.2 TECE:7.4
run:2 tr:100 l:3 d1:3 d2:1 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:7.2 TECE:7.4
run:2 tr:100 l:3 d1:3 d2:1 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:7.2 TECE:7.4
run:2 tr:100 l:3 d1:3 d2:2 c:4.00e-01 => TCE:40.0 VCE:38.1 TECE:37.6
run:2 tr:100 l:3 d1:3 d2:2 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:36.8 TECE:36.5
run:2 tr:100 l:3 d1:3 d2:2 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:20.9 TECE:21.0
run:2 tr:100 l:3 d1:3 d2:2 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:15.3 TECE:14.8
run:2 tr:100 l:3 d1:3 d2:2 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:15.3 TECE:14.8
run:2 tr:100 l:3 d1:3 d2:2 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:15.3 TECE:14.8
run:2 tr:100 l:3 d1:3 d2:2 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:15.3 TECE:14.8
run:2 tr:100 l:3 d1:3 d2:2 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:15.3 TECE:14.8
run:2 tr:100 l:3 d1:3 d2:2 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:15.3 TECE:14.8
run:2 tr:100 l:3 d1:3 d2:2 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:15.3 TECE:14.8
run:2 tr:100 l:4 d1:2 d2:1 c:4.00e-01 => TCE:3.0 VCE:16.2 TECE:16.2
run:2 tr:100 l:4 d1:2 d2:1 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:7.3 TECE:7.3
run:2 tr:100 l:4 d1:2 d2:1 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:7.4 TECE:7.3
run:2 tr:100 l:4 d1:2 d2:1 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:7.6 TECE:7.4
run:2 tr:100 l:4 d1:2 d2:1 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:7.5 TECE:7.4
run:2 tr:100 l:4 d1:2 d2:1 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:7.5 TECE:7.5
run:2 tr:100 l:4 d1:2 d2:1 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:7.5 TECE:7.4
run:2 tr:100 l:4 d1:2 d2:1 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:7.5 TECE:7.4
run:2 tr:100 l:4 d1:2 d2:1 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:7.5 TECE:7.4
run:2 tr:100 l:4 d1:2 d2:1 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:7.5 TECE:7.4
run:2 tr:100 l:4 d1:2 d2:2 c:4.00e-01 => TCE:40.0 VCE:38.1 TECE:37.6
run:2 tr:100 l:4 d1:2 d2:2 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:25.8 TECE:26.4
run:2 tr:100 l:4 d1:2 d2:2 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:13.4 TECE:13.0
run:2 tr:100 l:4 d1:2 d2:2 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:8.9 TECE:8.7
run:2 tr:100 l:4 d1:2 d2:2 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:8.9 TECE:8.6
run:2 tr:100 l:4 d1:2 d2:2 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:8.9 TECE:8.6
run:2 tr:100 l:4 d1:2 d2:2 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:8.9 TECE:8.6
run:2 tr:100 l:4 d1:2 d2:2 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:8.9 TECE:8.6
run:2 tr:100 l:4 d1:2 d2:2 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:8.9 TECE:8.6
run:2 tr:100 l:4 d1:2 d2:2 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:8.9 TECE:8.6
run:2 tr:100 l:4 d1:3 d2:1 c:4.00e-01 => TCE:5.0 VCE:20.7 TECE:20.8
run:2 tr:100 l:4 d1:3 d2:1 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:7.2 TECE:7.5
run:2 tr:100 l:4 d1:3 d2:1 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:6.9 TECE:7.0
run:2 tr:100 l:4 d1:3 d2:1 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:6.8 TECE:6.9
run:2 tr:100 l:4 d1:3 d2:1 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:6.8 TECE:7.0
run:2 tr:100 l:4 d1:3 d2:1 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:6.8 TECE:7.0
run:2 tr:100 l:4 d1:3 d2:1 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:6.8 TECE:7.0
run:2 tr:100 l:4 d1:3 d2:1 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:6.8 TECE:7.0
run:2 tr:100 l:4 d1:3 d2:1 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:6.8 TECE:7.0
run:2 tr:100 l:4 d1:3 d2:1 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:6.8 TECE:7.0
run:2 tr:100 l:4 d1:3 d2:2 c:4.00e-01 => TCE:40.0 VCE:38.1 TECE:37.6
run:2 tr:100 l:4 d1:3 d2:2 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:38.1 TECE:37.6
run:2 tr:100 l:4 d1:3 d2:2 c:1.00e+00 => TCE:0.0 VCE:33.7 TECE:33.5
run:2 tr:100 l:4 d1:3 d2:2 c:1.50e+00 => TCE:0.0 VCE:16.5 TECE:16.3
run:2 tr:100 l:4 d1:3 d2:2 c:3.00e+00 => TCE:0.0 VCE:16.5 TECE:16.3
run:2 tr:100 l:4 d1:3 d2:2 c:2.00e+00 => TCE:0.0 VCE:16.5 TECE:16.3
run:2 tr:100 l:4 d1:3 d2:2 c:4.00e+00 => TCE:0.0 VCE:16.5 TECE:16.3
run:2 tr:100 l:4 d1:3 d2:2 c:7.00e+00 => TCE:0.0 VCE:16.5 TECE:16.3
run:2 tr:100 l:4 d1:3 d2:2 c:1.00e+01 => TCE:0.0 VCE:16.5 TECE:16.3
run:2 tr:100 l:4 d1:3 d2:2 c:2.00e+01 => TCE:0.0 VCE:16.5 TECE:16.3
run:2 tr:100 l:5 d1:2 d2:1 c:4.00e-01 => TCE:4.0 VCE:17.4 TECE:17.4
run:2 tr:100 l:5 d1:2 d2:1 c:8.00e-01 => TCE:0.0 VCE:7.2 TECE:7.1
